KLX 230 SM
GET OUT AND PLAY
Get Out And Play
Tingkatkan pengalaman berkendara Anda dengan superbike KLX® 230SM, yang ringan dan ringkas.
Â
Rasakan sensasi tenaga luar biasa yang disesuaikan untuk akselerasi jarak rendah dan menengah, menjadikan berkeliling kota semakin menyenangkan.
Â
Pengendalian yang ringan dan lincah dimulai dengan sasis yang ringkas, sementara roda sporty berukuran 17 inci dengan ban jalan raya menambah kepercayaan diri dan performa di jalan raya.

KLX 230 SM - NIK 2024
TUNAI
Rp 58.200.000,-
( OTR BANDUNG )
KREDIT
Rp 8.800.000,-
UANG MUKA
Keunggulan
- 233 cc fuel-injected, air-cooled, four-stroke single with electric start
- supermoto-tuned long-travel suspension
- 17” front & rear wheels with road tires
- Smartphone Connectivity baru via RIDEOLOGY The App
fitur Tambahan
- Gaya baru Supermoto yang sporty dan agresif
- Tinggi kursi baru yang lebih tebal
- Tinggi tempat duduk baru 840 mm
- Rem cakram berdiameter besar yang bertenaga
- Tuas rem dan kopling baru yang lebih pendek
- Lampu depan LED yang terang
| Power Maksimum | 13.2 kW {18 PS} / 8,000 rpm |
| Torsi Maksimum | 18.0 Nm {1.8 kgfm} / 6,400 rpm |
| Jenis Mesin | Air-cooled, 4-stroke Single |
| Volume Silinder | 233 cc |
| Diameter x Langkah | 67.0 x 66.0 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9.4:1 |
| Sistem Katup | SOHC, 2 valves |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Fuel injection: ø32 mm x 1 |
| Sistem Pengapian | Digital |
| Start | Electric |
| Transmission | 6-speed, return |
| Primary Reduction Ratio | 2.871 (89/31) |
| Final Reduction Ratio | 3.071 (43/14) |
| Kopling | Wet multi-disc, manual |
| System Final Drive Type | Chain |
| Tipe Rangka | Perimeter, high-tensile steel |
| Suspensi Depan | ø37 mm inverted fork |
| Suspensi Belakang | New Uni Trak with adjustable spring preload |
| Wheel Travel Depan | 188 mm |
| Wheel Travel Belakang | 223 mm |
| Sudut Putar / Trail | 24.9° / 77 mm |
| Roda Depan | 110/70-17M/C 54P |
| Roda Belakang | 120/70-17M/C 58P |
| Rem Depan | ø300 mm semi-floating petal disc |
| Kaliper Depan | Twin-piston |
| Rem Belakang | ø220 mm petal disc |
| Kaliper Belakang | Single-piston |
Â
| Panjang x Lebar x Tinggi | 2,035 x 845 x 1,125 mm |
| Jarak poros roda | 1,365 mm |
| Jarak ke Tanah | 220 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 840 mm |
| Kapasitas Bensin | 7.6 litres |
| Berat Kosong* | 135 kg |
Â
GALERI FOTO















MODEL SERUPA
KAWASAKI MOTOR BANDUNG
Find us Here
Jl. Jend. H. Amir Machmud No.121, Cibeureum, Kec. Cimahi Sel., Kota Cimahi, Jawa Barat 40535
Get In touch
088222519191
zainkawasaki@gmail.com
operational Hours
Mon- Fri: 8am- 5pm
Saturday: 8am-3pm
WhatsApp 24/7 Online